Machine de forage de fraisage universel ISO40 Spindle Taper et 600/260/300mm Voyage de table
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TIMAC |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | MD400 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $6,800.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Casse en bois (peut être fumigée) |
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Voyage de la table (X) (mm): | 600 mm | Capacité d'usinage: | Une charge lourde |
---|---|---|---|
Voyage de la table (Y) (mm): | 260 millimètres | Voyage de la table (Z) (mm): | 3000 millimètres |
Taper à fuseau: | ISO40 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | 115 - 1750 tours par heure |
Le type: | Générale | Puissance du moteur à broche ((kW): | 1.5 |
Voltage: | Exigences du client | Dimension ((L*W*H): | 1660 x 1340 x 2130 mm |
Poids (kg): | 1350 | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Couleur: | Exigences du client | Taille du tableau: | Pour les appareils à moteur à combustion |
Voyage à la table: | 600/260/300 mm | Vitesse verticale d'axe: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
Vitesse horizontale de la broche: | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. | Taper à fuseau: | MT4 (V); ISO40 (H) |
Voyage d'axe: | 120 mm | Pivot principal: | ±45° |
Nombre d'axes: | 2 | Condition: | Nouveau |
Emplacement de la salle d'exposition: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Industrie concernée: | Fabricants, autres |
Composants de base: | Parties à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 715/2009 | Voyage de Tableau (millimètres): | 600/260/300 mm |
Port: | Port de Chine |
Description de produit

Description des produits
Caractéristique:
1. machines de forage à fraisage;
2. Les deux types de transmission sont disponibles;
3. MD300, MD500: avec alimentation automatique par broche- Je ne sais pas.n.
3. MD300, MD500: avec alimentation automatique par broche- Je ne sais pas.n.


Modèle | Unité | MD100 | MD200 | MD300 | MD400 | Le MD500 | |
MD100H | MD200H | MD300H | |||||
Tone de la broche | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué. | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013. | MT4 (V), ISO40 (H) | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. | ||
Distance de la broche à la table | mm | 70 à 420 | 70 à 420 | 90 à 420 | 90 à 410 | 110 à 410 | |
Vitesse du fuseau | R.p.m. | Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'espèce. | Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de la catégorie de produits visés à l'annexe II. | (8)90-2000; (8)60-1350 (H) | (8) 115 à 1750 ((V), (12) 40 à 1300 ((H) | (8) 115 à 1750 ((V), (12) 40 à 1300 ((H) | |
Voyage par broche | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Capacité maximale de forage de l'alimentation automatique | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tête pivotante | ± 45° | ± 45° | ± 45° | ± 45° | ± 45° | ||
Taille de la table | mm | 800x240 | 800x240 | 800x240 | 1120 ((1200) x280 | 1120 ((1200) x280 | |
Le déplacement de la table (longitudinal/cross/vertical) | mm | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | 600/260/300 | 600/260/300 | |
T slot ((No./largeur/distance) | mm | Le gouvernement fédéral | Le gouvernement fédéral | Le gouvernement fédéral | Le rapport de la commission | Le rapport de la commission | |
Moteur principal | kW | 0.85/1.5 ((V), 1.5 ((H) | 0.85/1.5 ((V), 1.5 ((H) | 1.5 (V), 2.2 (H) | 0.85/1.5 ((V), 2.2 ((H) | 2.2 (V), 2.2 (H) | |
Dimension globale | mm | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | |
N.W. / G.W. | en kg | 800/900, 850/1000 | 800/900, 850/1000 | 820/900, 870/1000 | 1250 ou 1350 | 1300 ou 1380 | |
Vitesses rapides de l'axe x/z | mm/min | Le montant de l'aide est fixé à: | |||||
max.trajet de l'axe x | mm | 300 | |||||
Position de travail de l'outil | V4 / V6 / H6 | ||||||
Temps d'indexation | s | 2.4 ((V4) 2.2 ((V6) 1.6 ((H6) | |||||
Indexation de la répétition | mm | 0.008 | |||||
Taille du bâton d'outil | mm | 25 | |||||
Diamètre de la plume de la queue | mm | 85 | |||||
Voyage de la plume de queue | mm | 150 | |||||
Trou conique de plume de queue | Le morse | Morse n° 5 | |||||
Précision de la pièce à usiner | Résultats de l'enquête | ||||||
Roughness de la surface | μm | Je suis Ra1.6 | |||||
Énergie principale | Le nombre de sièges | 7.5 | |||||
Poids du tour | en kg | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | |||||
Dimensions globales ((Longueur × largeur × hauteur) | mm | Le nombre d'étoiles est calculé à partir du nombre total de lignes. |

• les personnes âgées Système de refroidissement • Plaque de collecte de l'huile• Lampe de travail • Élever la poignée rotative • Le rouleau de forage • Collets de broyeur • Tracez une barre • Vise de la machine • Une clé française • Fermeture à clé • Manche moyenne • Manuel d'utilisation (édition anglaise) | • 3 axes DRO • 58 pièces de kits de serrage • Table tournante • La tête divisée • Moteur à fréquence variable • Tête de fraisage universelle |


Pourquoi nous choisir?







Q: Pourquoi choisir Timeway Machine?
A: 1, haute qualité à prix compétitif;
2. Une équipe professionnelle de R & D et 25 ans d' expérience à l' exportation;
3. Exporté dans plus de 60 pays;
4° les certificats CE et ISO;
5. Service en ligne 24 heures sur 24 (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garantie de qualité de 12 mois;
7. Des ingénieurs étrangers disponibles pour résoudre les problèmes.
Q: Avez-vous un contrôle qualité ou des normes de sécurité pour vos machines?
R: Oui, nous avons mis en place un département de contrôle de qualité très strict pour garantir une bonne qualité.
Q: Quel est le MOQ?
R: 1 jeu (seules certaines machines à bas prix seront plus de 1 jeu)
Q: Quelles sont les conditions de paiement?
R: (1) T/T avec 30% d'avance et 70% de solde à payer avant expédition;
(2) LC irrévocable à vue;
(3) Western Union, MoneyGram, etc. Il s'agit de services de courrier électronique.
Q: et la garantie?
R: La période de garantie est d'un an après la livraison. Même au-delà de cette période, nous fournirons un service à vie pour la machine.
A: 1, haute qualité à prix compétitif;
2. Une équipe professionnelle de R & D et 25 ans d' expérience à l' exportation;
3. Exporté dans plus de 60 pays;
4° les certificats CE et ISO;
5. Service en ligne 24 heures sur 24 (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garantie de qualité de 12 mois;
7. Des ingénieurs étrangers disponibles pour résoudre les problèmes.
Q: Avez-vous un contrôle qualité ou des normes de sécurité pour vos machines?
R: Oui, nous avons mis en place un département de contrôle de qualité très strict pour garantir une bonne qualité.
Q: Quel est le MOQ?
R: 1 jeu (seules certaines machines à bas prix seront plus de 1 jeu)
Q: Quelles sont les conditions de paiement?
R: (1) T/T avec 30% d'avance et 70% de solde à payer avant expédition;
(2) LC irrévocable à vue;
(3) Western Union, MoneyGram, etc. Il s'agit de services de courrier électronique.
Q: et la garantie?
R: La période de garantie est d'un an après la livraison. Même au-delà de cette période, nous fournirons un service à vie pour la machine.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit