Machine de fraisage à tourelle à charge moyenne à production de volume moyen avec broche à fuseau ISO40
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TIMAC TIMEWAY |
Certification: | CE norms; ISO9001 |
Numéro de modèle: | M330A |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $6,500.00/sets >=1 sets |
Détails d'emballage: | Casse en bois (peut être fumigée) |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Voyage de la table (X) (mm): | 1000 | Capacité d'usinage: | Taux de charge moyen |
---|---|---|---|
Voyage de la table (Y) (mm): | 368 | Voyage de la table (Z) (mm): | 450 |
Taper à fuseau: | ISO40 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le type: | Vérification de la qualité de l'eau | Voltage: | à la demande du client |
Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur électrique | Poids (kg): | 2350 |
Garantie: | 1year, 1year | Points clés de vente: | Haute précision |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
CNC ou non: | Normalement | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Fraiseuse: | Des machines-outils | Puissance (kW): | 3,75 |
Voyage par axe X: | Pour les véhicules à moteur | Voyage par axe Y: | 380mm |
Voyage par axe Z: | 430mm | Nombre d'axes: | 2 |
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | Malaisie, Canada, Turquie, Allemagne, Brésil | Voyage de Tableau (millimètres): | Pour les appareils électroniques |
Composants de base: | Autres | Port: | Port de Chine |
Description de produit
Machines de fraisage à tourelle verticale
Machines de fraisage à tourelle verticale
Modèle | Unité | M230A | M230B | M250 | M250A | M250B | M250U | M250C | M250D | M300 | M300A | M330 | M330A | |
Taille de la table | mm | 230x1067 | 254x1270 | 250x1270 | 254x1270 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | |||||||
230x1246 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 305x1500 | Pour les appareils électroniques | ||||||||||
Voyage à long terme | mm | 650 / 840 | 850 / 950 | 770 | 850 / 950 | 870 / 1000 | 840 / 1000 | |||||||
Voyage croisé | mm | 305 | 420 | 400 | 420 | 380 | 368 | |||||||
Voyage vertical | mm | 400 | 420 | 400 | 420 | 430 | 450 | |||||||
Numéro et taille de la fente en T | mm | 3 x 16 | ||||||||||||
Voyage du bélier | mm | 312 | 470 | 500 | ||||||||||
Distance de la broche à la table | mm | 0-415 | 0-405 | 0 à 350 | 0 à 450 | |||||||||
Conicité du trou du fuseau | La norme: R8 Facultatif: ISO30/ISO40 | Pour les appareils électroniques | ||||||||||||
Voyage par broche | mm | 127 mm | ||||||||||||
Vitesse du fuseau | R.p.m. | Standard: étape 16 vitesse 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 | ||||||||||||
Optionnel: vitesse variable 65 à 4500. | Optionnel: vitesse variable: 65 à 3750 | |||||||||||||
Automatique, alimentation à la plume | mm/r | Trois étapes: 0,04 (0,0015 ") / 0,08 (0,003 ") / 0,15 ((0,006) ") | Trois étapes: 0,04 (0,0015") / 0,08 (0,003) / 0,15 (0,006) | |||||||||||
Moteur à broche | le nombre de cycles | 2.25 kW / 3 ch | 3.75 kW / 5 ch | 3.75 kW / 5 ch | ||||||||||
Retour de tête | 90° | |||||||||||||
Inclinaison de la tête | 45° | Je vais le réparer. | 45° | Je vais le réparer. | 45° | Je vais le réparer. | ||||||||
Dimension du colis | Une. | mm | Le nombre de pièces de rechange doit être égal à: | 1516 x 1550 x 2080 | Le nombre de fois où le nombre de fois où le nombre de fois | Pour les appareils électroniques | ||||||||
Deux. | mm | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: | 1650 x 1790 x 2170 | 1720 x 1800 x 2175 | Pour les appareils électroniques | |||||||||
Il y en a trois. | mm | Le nombre d'échantillons doit être égal ou supérieur à: | 1650 x 2285 x 2235 | - | - | |||||||||
Poids brut | en kg | 1100 | 1160 | 1550 | 1380 | 1420 | 1650 | 1590 | 1590 | 1700 | 1750 | 2300 | 2350 |
Caractéristiques:
M230A:
* La direction de guidage de la queue de pigeon à 55° est adoptée sur les axes Y et Z;
*Adoption de côtes renforcées des deux côtés de la colonne;
* La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées de précision.
M230B:
* Le système de guidage de la queue de pigeon à 55° est double sur l'axe Z et rectangulaire sur l'axe Y;
*Adoption de côtes renforcées des deux côtés de la colonne;
* La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées de précision.
M250A:
* La direction de guidage de la queue de pigeon à 55° est adoptée sur les axes Y et Z;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF;
* La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées de précision.
M250B:
* Le système de guidage de la queue de pigeon à 55° est double sur l'axe Z et rectangulaire sur l'axe Y;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF;
* La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées de précision.
M250:
* Les voies de guidage rectangulaires sur les axes Y et Z;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF.
M250C:
* Les voies de guidage rectangulaires sur les axes Y et Z;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF;
* Le moteur de la tête de fraisage de 5 chevaux et le diamètre de la plume est de 100 mm;
*Utilisation d'une structure fixe pour connecter la tête du moulin sans adaptateur;
M250D:
* Les voies de guidage rectangulaires sur les axes Y et Z;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF;
* Le moteur de la tête de fraisage de 5 ch et le diamètre de la plume est de 100 mm.
M250U:
* Les voies de guidage rectangulaires sur les axes Y et Z;
* Axe X, Y adopter boîte de vitesses d'alimentation automatique; moteur d'alimentation: 250w; vitesse d'alimentation: 15, 23, 33, 48, 78, 114, 166, 257;
* La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées de précision.
M300:
* Les voies de guidage rectangulaires sur les axes Y et Z;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF;
* Le moteur de la tête de fraisage de 5 chevaux et le diamètre de la plume est de 100 mm;
*La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées avec précision;
* L'axe Z adopte un moteur de levage à grande vitesse.
M300A:
* Les voies de guidage rectangulaires sur les axes Y et Z;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF;
* Le moteur de la tête de fraisage de 5 chevaux et le diamètre de la plume est de 100 mm;
*La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées avec précision;
* L'axe Z adopte un moteur de levage à grande vitesse;
*Utilisation d'une structure fixe pour connecter la tête du moulin sans adaptateur;
M330:
* Les voies de guidage rectangulaires sur les axes Y et Z;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF;
* Le moteur de la tête de fraisage de 5 chevaux et le diamètre de la plume est de 100 mm;
*La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées avec précision;
* L'axe Z adopte un moteur de levage à grande vitesse.
* Super structure de selle.
M330A:
* Les voies de guidage rectangulaires sur les axes Y et Z;
*La voie de guidage sur la selle est revêtue d'un matériau portable TF;
* Le moteur de la tête de fraisage de 5 chevaux et le diamètre de la plume est de 100 mm;
*La surface de la table de travail et la voie de guidage à 3 axes sont durcies et broyées avec précision;
* L'axe Z adopte un moteur de levage à grande vitesse.
* Super structure de selle;
*Utilisation d'une structure fixe pour connecter la tête du moulin sans adaptateur.
***Accès à l'équipement standard:
Barre à dessin, boîte électrique, lampe de travail, pompe à huile à main, boîte à outils
***Accessories facultatives:
Système de lecture numérique ((DRO), vis de machine, alimentation électrique, alimentation électrique de boîte de vitesses, kits de serrage, roue de collet ISO40, roue de collet R8, plaque de collecte d'huile, protecteur anti-éclaboussures en plastique, système de refroidissement