600/300/280mm Table Travel Conventionnel fraisage machine de forage pour le forage polyvalent
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TIMAC |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | Le MD700 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Dans des boîtes en contreplaqué. |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Voyage de la table (X) (mm): | 600 | Capacité d'usinage: | Une charge lourde |
---|---|---|---|
Voyage de la table (Y) (mm): | 300 | Voyage de la table (Z) (mm): | 280 |
Taper à fuseau: | ISO40 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | 60 - 1500 tours par heure |
Le type: | Générale | Puissance du moteur à broche ((kW): | 2.2 |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces détachées: |
Poids (kg): | 1450 | Garantie: | 12 mois |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Couleur: | Blanc bleu |
Taille du tableau: | 1250 x 320 mm | Voyage à la table: | 600/300/280 mm |
Vitesse verticale d'axe: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Vitesse horizontale de la broche: | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de la fréquence de rotation. |
Taper à fuseau: | Pour l'utilisation de l'appareil, la valeur de l'appareil doit être égale ou supérieure à: | Voyage d'axe: | 120 mm |
Le poids: | 1450KG | Le pouvoir: | 1.5kw (V),2.2kw (H) |
Nombre d'axes: | 2 | Condition: | Nouveau |
Industrie concernée: | Boutiques de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usines de fabrication, f | Emplacement de la salle d'exposition: | Argentine, Roumanie, Turquie, États-Unis, Allemagne, Brésil, Arabie saoudite, Indonésie, Russie |
Composants de base: | Les roulements, le moteur, l'engrenage | Voyage de Tableau (millimètres): | 600/300/280 mm |
Port: | Le port de Chine. |
Description de produit
Machine de forage à fraisage à broche horizontale verticale
MD700
Paramètre technique:
Modèle | Unité | MD700 |
Tone de la broche | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
Diamètre de la plume | mm | 100 |
Distance de la broche à la table | mm | 90 à 370 |
Distance de la broche horizontale à la table | mm | 0-280 |
Distance de la broche à la colonne | mm | 200 à 700 |
Vitesse du fuseau | R.p.m. | (8 étapes) 60-1500 ((V), ((12 étapes) 40-1300 ((H) |
Voyage par broche | mm | 120 |
Nourriture pour plumes | mm | (3 étapes) 0.15,0.08,0.25 |
Capacité maximale de forage de l'alimentation automatique | mm | 12 |
Tête pivotante | ± 90° | |
Taille de la table | mm | 1250 × 320 |
Voyage par table ((longitudinal/cross/vertical) | mm | Pour les appareils à moteur électrique |
Vitesse d'alimentation des axes X et Y | mm/min | 22 à 555 |
Vitesse d'alimentation rapide des axes X et Y | mm/min | 1080 |
Axe Z vitesse élevée rapide | mm/min | 590 |
Axe Z, puissance du moteur à élévation rapide | Le | 750 |
Max.poids de la pièce à usiner | en kg | 200 |
T slot ((No./largeur/distance) | mm | Le rapport de la commission |
Moteur principal | kW | 1.5 (V),2.2 ((H) |
Moteur d'entraînement à alimentation automatique par axes X, Y | Le | 750 |
Puissance de la pompe du liquide de refroidissement | Le | 40 |
Dimension globale | mm | 1780 × 1500 × 2100 |
N.W. / G.W. | en kg | 1450 à 1550 |
Caractéristiques:
1.surface de table durcie et broyée;
2- alimentation automatique sur les axes X, Y, montée et descente motorisée de la table sur l'axe Z;
3.Les roulements de la tête de roulement sont effectués à ± 90°;
4.Soucoupe de broche peut taper, alimentation automatique à 3 vitesses;
5- Arrêt de profondeur de forage avec affichage de mesure.
Si vous avez des questions, veuillez nous donner un
Appelez ou envoyez-nous un message.
Nous serons heureux de vous aider!
Le paquet: Palette en bois et couvercle en plastique (norme)
ou boîtier en contreplaqué (facultatif)
Taille des emballages:
Une pièce dans un boîtier: 114x122x222CMN.W./G.W.: 850/1050KGS
Deux pièces dans une boîte:114x122x222cmLe montant de la taxe sur le revenu est calculé à partir de la taxe sur le revenu.
Contenant chargé:3 séries / 20'GP