Puissance DB-350 cylindre horizontal normal machine de forage et de forage de trous profonds avec une hauteur de centre de broche de 450 mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TIMAC, TIMEWAY |
Certification: | CE ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $150,000.00/sets 1-1 sets |
Détails d'emballage: | Paquet de sécurité maritime standard ou selon les exigences du client |
Capacité d'approvisionnement: | 250 ensembles par an |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Le type: | Foreuse de banc |
---|---|---|---|
Diamètre de Max. Drilling (millimètres): | 350 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | 60 - 1000 tours par heure |
CNC ou non: | Normalement | Voltage: | Pour les appareils à combustion |
Puissance (kW): | 30 | Poids (kg): | 9 000 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Allemagne, Indonésie, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Malaisie, Australie | Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Incidence, pompe, vitesse, moteur | Plage de diamètre de forage: | 60-350mm |
Gamme de forage de diamètre: | 30-100 mm ((pour les séries de type A) | Profondeur max.: | 1000 à 15000 mm |
Hauteur du centre de la broche: | 450 mm | Diamètre de fixation de la pièce à usiner: | 120 à 450 mm |
Plage de vitesse de la broche de la tête: | 60 à 1000 tr/min (12 étapes) | Taper à fuseau: | 1:20 |
Puissance du moteur principal: | 30 kW | Le pouvoir: | Plus de 60 kW |
Port: | Port de Chine |
Description de produit
Machine de forage et de forage de trous profonds à cylindre horizontal normal
DB-350 DB-350A Pour les autres
Résumé de la machine
- Cette machine est spécialement conçue pour le traitement des trous profonds de pièces cylindriques.
- Il peut effectuer différents traitements, tels que le forage, le forage, l'expansion et le polissage des rouleaux, etc. En plus de l'usinage à travers le trou, il peut également traiter le trou pas et le trou aveugle.
- La machine-outil est adaptée à la production de cylindres spéciaux, de cylindres de charbon, de machines hydrauliques, de tubes de chaudière à haute pression, de pétrole, militaires, électriques et aériens, etc.
Performance et caractéristiques
- Le procédé adopte le mode de rotation de la pièce et d'alimentation des outils, si nécessaire l'outil peut également être rotatif.
- Le fluide de coupe atteint la zone de coupe par un dispositif d'alimentation en huile ou par l'extrémité de la barre de forage, le décapant adopte le type BTA.
- La machine peut être équipée d'une boîte de forage, réalisant une double rotation de la pièce et des outils, et l'action unique est également disponiblePour répondre aux différentes demandes de transformation.Dans des conditions de rotation plus lente de la pièce, l'efficacité et la qualité du traitement peuvent être assurées.
- La machine a une large application selon les différentes demandes de traitement.
- Le DB-350 est équipé d'une boîte de tête de travail, mais n'est pas équipé d'une boîte de forage ou d'une boîte de forage;Uneajouter à la boîte de forage ou à la boîte de forage sur la base du DB-350, doncune plus grande efficacitél'usinage de trous profonds pour pièces cylindriques.
Paramètres techniques
Les spécifications | Unités | Le DB-350 | Le DB-350A |
Plage de diamètre de forage | mm | / | Le numéro de série |
Plage de diamètre de forage | mm | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. |
Plage de profondeur de creusement | mm | 1000 à 15000 | 1000 à 15000 |
Plage de serrage de la pièce | mm | 120 à 450 | 120 à 450 |
Hauteur du centre de la broche | mm | 450 | 450 |
Le trou de fuseau de la tête. | mm | Φ75 | Φ75 |
Dia de trou conique de la broche avant. | mm | Φ85 1:20 | Φ85 1:20 |
Plage de vitesse de la broche | R/min | 60 à 1000 (12 étapes) | 60 à 1000 (12 étapes) |
Forage à fuseau | mm | / | Φ75 |
Trou conique avant de la perceuse | mm | / | Φ85 1:20 |
Plage de vitesse de la perceuse | R/min | / | 40-670 (12 étapes) |
Plage de vitesse d'alimentation (sans pas) | mm/min | 5-2000 (sans étape) | 5-2000 (sans étape) |
Vitesse de déplacement rapide du chariot d'alimentation | M/min | 2 | 2 |
Puissance du moteur principal | kW | 30 | 30 |
Puissance du moteur de la pompe hydraulique | kW | 1.5 | 1.5 |
Puissance du moteur rapide | kW | 3 | 3 |
couple du moteur d'alimentation | N.m. | 36 | 36 |
Puissance du moteur de la pompe de refroidissement | kW | 5.5 (4 groupes) | 5.5 (4 groupes) |
Pression nominale du système de refroidissement | MPa | 2.5 | 2.5 |
Débit du système de refroidissement | L/min | 100, 200, 300, 400 | 100, 200, 300, 400 |
Pression nominale du système hydraulique | MPa | 6.3 | 6.3 |
Force axiale maximale de l'alimentateur d'huile | Nom du produit | 6.3 | 6.3 |
Max. force de serrage de l'alimentateur d'huile | Nom du produit | 20 | 20 |
La machine est composée d'un corps de lit, d'un boîtier de tête, d'une boîte de perçage et de forage (facultatif), d'un corps de broche, d'un chariot d'alimentation, d'un distributeur d'huile, d'un système de refroidissement, d'un dispositif d'élimination des copeaux, d'un repos constant, d'un système hydraulique,support de barres ennuyeuses, moteur et système électrique, etc.
- D'abord emballé par un tissu étanche, puis dans un étui en bois.
- Quelques pièces devront peut-être être enlevées et emballées dans un boîtier en bois.
- Selon les différentes exigences du client, nous pouvons adopter différents emballages.
Qu'il s'agisse d'une machine à affûter des trous en profondeur à commande numérique ou d'une machine à forer et percer des trous en profondeur à commande numérique ou d'une machine à polir des rouleaux à ski de trous en profondeur à commande numérique, nous utilisons tous les mêmes emballages standard.