Max. profondeur de forage 350 mm série B moteur cylindre machine de forage pour l'industrie
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Timeway |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $16,380.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Cas en bois (peut être fumigé) |
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, moteur |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Prix compétitif |
Poids (kg): | 1700 | Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines |
Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Turquie, Brésil, Pérou, Indonésie, Mexique, Russie, Thaïlande, Corée du Sud, Ouzbékistan | Nom du produit: | aléseuse de cylindre |
Modèle: | B150 | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Type de machine: | aléseuse verticale | Diamètre de forage: | 31 à 150 mm |
Profondeur max.: | 350 mm | Largeur de fraisage maximale: | 300 mm |
Distance entre le centre de la broche et la colonne: | 335 millimètres | Taille du tableau: | 400 x 1000 mm |
Puissance du moteur principal: | 1.5/1.2 kw |
Description de produit
Machine à percer le cylindre B150

* B150: trou de cylindre creusé * BM150: trou de cylindre creusé et surface de cylindre fraisée
* La précision, la rapidité de fonctionnement et la fiabilité sont les principales caractéristiques des forages à cylindre.seule différence dans le traverseur manuel du système de traction de table sur le B150 et le traverseur de puissance sur le BM150.
Description des produits

Spécification | Unité | B150 |
Diamètre de forage | mm | 31 à 150 |
Profondeur max. | mm | 350 |
Largeur maximale de fraisage | mm | 300 |
Surface de fraisage maximale | mm | - |
Voyage par broche | mm | 530 |
Distance entre le centre de la broche et la colonne | mm | 335 |
Taille de la table | mm | 400 x 1000 |
Voyage longitudinal du tableau | mm | 830 |
Voyage entre les tables | mm | 60 |
Vitesse du fuseau | Rpm | 105, 210, 280, 390, 550, 780 |
Vitesse d'alimentation de la broche par tournée | mm/r | 0.06, 0.12, 0.18 |
Vitesse d'alimentation rapide de la broche | mm/min | 1200 |
Vitesse d'alimentation à la table | mm/min | - |
Puissance du moteur principal | kW | 1.5/1. Je vous en prie.2 |
Puissance du moteur de levage de broche | kW | 0.09 |
Puissance du moteur d'alimentation de table | kW | - |
Dimensions de la machine (LxWxH) | mm | 2570 x 1175 x 1920 |
Dimensions de l'emballage (LxWxH) | mm | 1710 x 1450 x 2200 |
N.O/G.O. | en kg | 1700 à 1950 |

▪ Φ52 Fuseau de forage ▪ Φ60 Fuseau de forage ▪ Dispositif de mesure d'outil ▪ Porteur d'outil et coupeuse de forage ▪ Bloc parallèle ▪ Manuel de l'opérateur en anglais
▪Fixage pour moteur en V
▪Fixe pour cylindre de moto
▪Montage universel pour moteur V
▪Fixation universelle pour la tête
Pourquoi nous choisir?

Présentation de l'entreprise



Vous voulez en savoir plus sur ce produit