565 kg machine de forage verticale D-40A avec 849x545x2290mm dimensions
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TIMEWAY |
Numéro de modèle: | D-40A |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $6,000.00/sets 3-4 sets |
Détails d'emballage: | Casse en bois/palette |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Le type: | Foreuse de banc |
---|---|---|---|
Diamètre de Max. Drilling (millimètres): | 40 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
CNC ou non: | Normalement | Voltage: | Comme exigent |
Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique | Puissance (kW): | 1.5 |
Poids (kg): | 565 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Emplacement de la salle d'exposition: | Brésil, Indonésie, Russie, Thaïlande, Afrique du Sud |
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Nom du produit: | Foreuse verticale | Le poids: | 565 kg |
Max. Diamètre de forage: | 40 mm | Période de garantie: | 1 an |
Puissance de moteur: | 1.5 kW | Port: | Port de Chine |
Description de produit
Machine de forage verticale D-40A
Spécification | D-40A | D-50A |
Max. le diamètre de foragemétre(acier) et dia de ruban adhésifmétre(mm) | 40/M24 | 50/M27 |
Max. déplacement de la broche (mm) | 190 | 200 |
Profondeur de la gorge (mm) | 340 | 360 |
Distance maximale entre le nez de la broche et la surface de la table de travail (mm) | 665 | 590 |
Distance maximale entre le nez de la broche et la surface de la table de travail de base (mm) | 1195 | 1175 |
Max. déplacement de la boîte à fuseaux (mm) |
|
|
Distance maximale du support de la table de travail/manuel (mécanique) (mm) | 570 ((450) | 530 ((410) |
Angle de rotation de l'onglet de travailJe...e | ± 45° | ± 45° |
Le trou conique de la broche (MT) | 4 | 4 |
Étapes de vitesse de la broche | 12 | 12 |
Plage de vitesse de la broche (r/min) | 76 à 2065 | 52 à 1400 |
Étapes d'alimentation de la broche | 3 | 4 |
Plage d'alimentation de la broche (mm/r) | 0Un à un.3 | 0Un à un.4 |
Dimension de la table de travail (mm) | Pour les appareils électroniques | 580 à 460 |
Travail efficaceng surface de la table de travail | 405 x 395 | 445 x 435 |
Diamètre de la colonne (mm) | 140 | 160 |
Puissance du moteur (kw) | 1.5 | 2.2 |
Dimension de la machine (mm) | Pour les appareils électroniques | 940 x 680 x 2405 |
Dimension de l'emballage (mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1170 x 680 x 2300 |
Poids net/poids brut (kg) | 565/615 | 620/675 |
Pourquoi avoir choisi Timeway Machine? |

- Je ne sais pas.Pourquoi avoir choisi Timeway Machine?
A: Je suis désolé.1. Haute qualité à prix compétitif;
2. Une équipe professionnelle de R & D et 25 ans d' expérience à l' exportation;
3. Exporté dans plus de 60 pays;
4° les certificats CE et ISO;
5. Service en ligne 24 heures sur 24 (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garantie de qualité de 12 mois;
7. Des ingénieurs étrangers disponibles pour résoudre les problèmes.
- Je ne sais pas.Avez-vous un contrôle qualité ou des normes de sécurité pour vos machines?
A: Je suis désolé.Oui, nous avons mis en place un département de contrôle de qualité très strict pour garantir une bonne qualité.
- Je ne sais pas.Quel est le MOQ?
A: Je suis désolé.1 jeu (seules certaines machines à bas prix seront plus de 1 jeu)
- Je ne sais pas.Et les conditions de paiement?
A: Je suis désolé.(1) T/T avec 30% d'avance et 70% de solde à payer avant expédition;
(2) LC irrévocable à vue;
(3) Western Union, MoneyGram, etc. Il s'agit de services de courrier électronique.
- Je ne sais pas.- Et la garantie? - Je ne sais pas.
A: Je suis désolé.La période de garantie est d'un an après la livraison.