Machine de fraisage de forage à alimentation automatique de 50 à 1250 tr/min avec une surface de table de travail de 820x240 mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TIMAC |
Numéro de modèle: | Trapano- 1 Trapano- 2 Trapano- 3 Trapano- 4 Trapano- 5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $3,500.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Casse en bois (peut être fumigée) |
Capacité d'approvisionnement: | 800 ensembles/ensembles par Mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Le type: | Perçage et fraiseuse |
---|---|---|---|
Diamètre de Max. Drilling (millimètres): | 45 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | 50 - 1250 tours par heure |
CNC ou non: | Normalement | Voltage: | 220 V ou autres |
Dimension ((L*W*H): | 97 x 77 x 116 mm | Puissance (kW): | 1,1 |
Poids (kg): | 385 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Emplacement de la salle d'exposition: | Pérou, Indonésie, Russie, Afrique du Sud, Malaisie |
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Autres moteurs |
Nom du produit: | Machines de fraisage à forage à alimentation automatique | Max.Capacité de forage: | 45MM |
Voyage d'axe: | 110 mm | Dimension de la surface de la table de travail: | 820x240 mm |
Type de machine: | Machines de forage de fraisage de petite taille | Période de garantie: | 1 année |
Port: | Port de Chine |
Description de produit
Machine de forage ou de fraisage à alimentation automatique
1. Alimentation automatique
2Précision et stabilité.
3. Machine de forage largement utilisée
Modèle | TRAPANO-1 est utilisé | TRAPANO- 2 | TRAPANO-3 est utilisé | TRAPANO- 4 | TRAPANO-5 est utilisé |
Capacité maximale de forage (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Largeur du fraisage face (mm) | / | 80 | / | 80 | 80 |
Diamètre du fraisage face (mm) | / | 22 | / | 22 | 28 |
Diamètre de la colonne (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | / |
Le déplacement de la broche (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Distance de l'axe de la broche à la ligne génératrice de la colonne (mm) | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 260 |
Max.Distance entre le nez de la broche et la table (mm) | / | 450 | 745 | 745 | 475 |
Max.Distance entre le nez de la broche et la base (mm) | 800 | / | 1245 | 1245 | / |
Tone de la broche | MT4 Résultats de l'enquête | MT4 Résultats de l'enquête | MT4 Résultats de l'enquête | MT4 Résultats de l'enquête | MT4 |
Plage de vitesses des broches | 50 à 1250 | 50 à 1250 | 50 à 1250 | 50 à 1250 | 50 à 1250 |
Série de vitesses de la broche (r/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pour l'alimentation des broches (mm/r) | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 |
Dimension de la surface de la table de travail | / | 730×210 ou 820×240 | 540×470 | 585 × 190 | 730×210 ou 820×240 |
Déplacement de la table (mm) | / | 450 × 170 ou 540 × 170 | 515 | 370 × 140 × 515 | 450 × 170 ou 540 × 170 |
Dimension de la base (mm) | 690 × 520 | 605 × 400 | 690 × 520 | 690 × 520 | 605 × 558 |
Hauteur totale (mm) | 1450 | 1100 | 1760 | 1810 | 1100 |
Moteur principal (W) | 750 ou 1100 | 750 ou 1100 | 750 ou 1100 | 750 ou 1100 | 750 ou 1100 |
Moteur de liquide de refroidissement (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
N.B.N.B. (kg) | 360 ou 320 | 370 ou 330 | 390/350 | 390/350 | 385 ou 345 |
Dimension de l'emballage (cm) | 75 x 73 x 146 | 86×74×116 ou 97×77×116 | 72 x 74 x 191 | 72 x 74 x 191 | 86×74×116 ou 97×77×116 |
Pourquoi nous choisir?
Pourquoi avoir choisi Timeway Machine? |
1. Haute qualité à prix compétitif;
2. Une équipe professionnelle de R & D et 25 ans d' expérience à l' exportation;
3. Exporté dans plus de 70 pays;
4° les certificats CE et ISO;
5. Service en ligne 24 heures sur 24 (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garantie de qualité de 12 mois;
Des ingénieurs étrangers sont disponibles pour résoudre les problèmes.

Présentation de l'entreprise
Visite des clients
Exposition et formation
Vous voulez en savoir plus sur ce produit