D-50A Maschine de forage à pilier Poids KG 675 KG pour les applications industrielles lourdes
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TIMAC |
| Numéro de modèle: | D-50A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | $3,950.00/sets 1-2 sets |
| Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué (fumigée) |
| Capacité d'approvisionnement: | 75 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Le type: | foreuse de pilier |
|---|---|---|---|
| Diamètre de Max. Drilling (millimètres): | 50 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| CNC ou non: | Normalement | Vitesse de forage: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Voltage: | selon la demande du client | Dimension ((L*W*H): | 940 x 680 x 2405 mm |
| Puissance (kW): | 2.2 | Poids (kg): | 675 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Prix compétitif |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Italie, Pérou, Afrique du Sud, Australie | Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | Vitesse, moteur, moteur | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Perceuse: | bule et blanc | Port: | Port de Shanghai |
Description de produit
Forage à tête à engrenages D-50A
![]()
Paramètre
| Modèle | D-30A | D-32A | D-35A | D-40A | D-50A |
| Max. le diamètre de forage. & diamètre du ruban adhésif ((mm) | Φ30/M20 | Φ32/M20 | Φ35/M22 | Φ40/M24 | Φ50/M27 |
| Max. déplacement de la broche (mm) | 135 | 150 | 160 | 190 | 200 |
| Profondeur de la gorge (mm) | 260 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Distance maximale entre le nez de la broche et la surface de la table de travail (mm) | 670/685 | 800 | 585 | 665 | 590 |
| Distance maximale entre le nez de la broche et la surface de la table de travail de base (mm) | 1150/1165 | 1225 | 1140 | 1195 | 1175 |
| Max. déplacement de la boîte à fuseaux (mm) | 180 | 270 | |||
| Distance maximale du support de la table de travail/manuel (mécanique) (mm) | 605/500 | 550 | 545 | 570 ((450) | 530 ((410) |
| Angle de rotation de la tige de travail | ± 45° | ± 45° | ± 45° | ± 45° | |
| Le trou conique de la broche (MT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Étapes de vitesse de la broche | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Plage de vitesse de la broche (r/min) | Les produits de base | 78 à 2500 | Les produits de base | 76 à 2065 | 52 à 1400 |
| Étapes d'alimentation de la broche | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Plage d'alimentation de la broche (mm/r) | 0Un à un.3 | 0Un à un.3 | 0Un à un.3 | 0Un à un.4 | |
| Dimension de la table de travail (mm) | Pour les appareils électroniques | 190 | 500x420 | Pour les appareils électroniques | 580 à 460 |
| Surfaces de travail effectives de la table de travail | 335x340 | 365x415 | 400x360 | 405 x 395 | 445 x 435 |
| Diamètre de la colonne (mm) | Φ110 | Φ120 | Φ140 | Φ160 | |
| Puissance du moteur (kw) | 0.85/1. Je vous en prie.1 | Je vous en prie.7 | Un quart.2 | 1.5 | 2.2 |
| Dimension de la machine (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'échantillons est le suivant: | 835/510 x 1730 | Pour les appareils électroniques | 940 x 680 x 2405 |
| Dimension de l'emballage (mm) | 870 x 550 x 2220 | 880 x 620 x 1980 | 940 x 570 x 2120 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1170 x 680 x 2300 |
| Poids net/poids brut (kg) | Pour les produits: | Les produits de base | 430/475 | 565/615 | 620/675 |
![]()
Z5030A, Z5040A, Z5050A machine à forer verticalement
![]()
D-30A, D-40A, D-50A sont des machines de forage verticales
![]()
Le paquet:Casse en contreplaqué (fumigée)
Taille de l'emballage:
Une pièce dans une boîte: 700*1150*2150MM N.W./G.W.: 800/860KG
Contenant chargé: 16 ensembles / 20'GP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous avez des questions, veuillez nous donner un
Appelez ou envoyez-nous un message.
Nous serons heureux de vous aider!








