Centre d'usinage horizontal avancé pour votre entreprise
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Timeway |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | $80,000.00/sets >=1 sets |
| Détails d'emballage: | palette ou boîte en bois |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Taper à fuseau: | NT1 société civile |
|---|---|---|---|
| Nombre de broches: | Unique | Le type: | Légères |
| Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique | Poids (T): | 14 T |
| Taille de la table (mm): | 800x800 | Système de commande CNC: | La Commission a également examiné la possibilité d'accorder une aide au titre de l'article 107, para |
| Nombre d'axes: | 3 | Voyage de la table (X) (mm): | 1600 |
| Voyage de la table (Y) (mm): | 1000 | Voyage de la table (Z) (mm): | 1000 |
| Précision de positionnement (mm): | ±0,002 | La fréquence d'écoulement de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:: | ±0,002 |
| Région de vitesse de la broche ((rpm): | 0 - 6000 r.p.m | Puissance du moteur à broche ((kW): | 18.5 |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 2500 kg | Min. Temps de changement d'outil: | 6 |
| Capacité du magasin d'outils: | 40 | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
| Garantie: | 12 mois, 1 an | Voltage: | Sélectionné |
| Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Type de machine: | Centre d'usinage horizontal | Système de contrôle: | FANUC ou SIEMENS ou autres |
| Capacité de chargement: | 2500 kg ou plus | Vitesse de la broche: | 6 000 tours par minute |
| ATC: | Chaîne 40 pièces | Le poids: | 14000KG |
| Voyage par axe X: | Unité de mesure | Voyage d'axe des ordonnées: | Pour les véhicules à moteur |
| Nombre d'axes: | 3 haches | Industrie concernée: | Entrepôts de matériaux de construction, usines de fabrication, autres |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Brésil, Russie, Roumanie, Ouzbékistan | Composants de base: | Moteur |
| Rapidité d'alimentation rapide ((m/min): | X12 Y12 Z:12 | Port: | Ports de la Chine |
Description de produit
Centre d'usinage horizontal HMC
H8
![]()
Paramètre technique:
| Paramètres techniques | Unité | H8 |
| Taille portable | mm | 800 x 800 |
| Numéro de table de travail | - | 1 |
| Indexation des tables de travail | - Je ne sais pas. | 1° |
| Capacité de charge de la table de travail | en kg | 2500 |
| T fente de la table de travail (distance n°-sizex) | - | 5 à 20x160 |
| Voyage par axe X | mm | 1600 |
| Voyage par axe Y | mm | 1000 |
| Voyage par axe Z | mm | 1000 |
| Distance entre le centre de la broche et la table de travail | mm | 0 à 1000 |
| Distance entre le nez de la broche et le centre de la broche | mm | 180 à 180 |
| Le coussin de la broche (style/diamètre) | - | NT1département d'État |
| Max. vitesse de la broche | Rpm | 6000 |
| Mode/station de contrôle aérien | - | Chaîne/40 pièces |
| Diamètre maximal de l'outil | mm | 400 |
| Longueur maximale de l'outil | mm | Φ127 |
| Poids maximal de l'outil | en kg | 20 |
| X/Y/Z Vitesse de déplacement rapide | M/min | X12 Y12 Z:12 |
| X/Y/Z Mode des rails | - | Des roulements |
| Moteur principal | kW | 15 à 18.5 |
| X/Y/Z Moteur d'alimentation | NM | Je suis désolée.30 |
| Poids net (environ) | en kg | 14000 |
| Dimension globale (LxWxH) | mm | Pour les appareils de surveillance des risques |
| Configuration principale et accessoires:
|
| Configuration et accessoires optionnels: 1. réducteur ZF ou BF; 2. Une buse circulaire de refroidissement; 3. liquide de refroidissement par fusée (CTS); 4. refroidisseur d'huile de broche; 5. climatiseur (A/C) pour armoire électrique; 6Système de mesure automatique de la longueur de l'outil; 7Systèmes automatiques de mesure de la pièce à usiner; 8. Un convoyeur à puces en chaîne; |
![]()





