Le tour à plateau CL 510 est l'outil idéal pour les ateliers de réparation de machines.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | Timeway |
Numéro de modèle: | Pour les appareils à moteur à combustion |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $15,000.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Cas en bois (peut être fumigé) |
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Max. Longueur de la pièce (mm): | 1000 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | 25 - 2000 tours par heure |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | Taux de charge moyen | Le type: | Légères |
Voltage: | 380 V, 220 V ou négociables | Dimension ((L*W*H): | 239/284/334/434 x 115 x 143 mm |
Poids (kg): | 2550 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Nom: | Machine de tour |
Type de machine: | Machine à tourner des métaux horizontaux | Le mot clé: | Traitement des métaux La machine à tour horizontal |
Fonction: | Travaux de tournage des métaux | Précision: | Machine de haute précision |
Couleur: | personnalisé | Le pouvoir: | 7,5 kilowatts |
Oscillation au-dessus de lit: | Pour les véhicules à moteur | Distance entre les centres: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Trou de broche: | 80 mm | Condition: | Nouveau |
Emplacement de la salle d'exposition: | Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Inde, Russie, Espagne, Roumanie | Composants de base: | Roulement, engrenage, boîte de vitesses |
Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le suivant:: | 80 mm | Max. Longueur tournée (mm): | 1 000 mm |
Année: | 2023 | Industrie concernée: | Salles de réparation de machines, usines de fabrication, autres |
Port: | Port de Chine |
Description de produit


Description des produits

Spécification | Unité | Le numéro CL-510 | Le numéro CL-560 |
Max, tourne-toi sur le lit. | mm | 510 | 560 |
Max. bascule sur le glissement croisé | mm | 305 | 355 |
Max. Passez au-dessus de l' écart | mm | 735 | 785 |
Distance entre les centres | mm | 1000/1500 ou 2000/3000 | 1000/1500 ou 2000/3000 |
Longueur de l'écart | mm | 170 | 170 |
Largeur du lit | mm | 350 | 350 |
Nose à broche | - | D1 à 8 | D1 à 8 |
Parcours à fente | mm | 80 | 80 |
Tone de la broche | - | MT7 | MT7 |
Plage de vitesse de la broche (étapes) | Rpm | 25 à 2000 (12) | 25 à 2000 (12) |
Le déplacement de la diapositive supérieure | mm | 130 | 130 |
Voyage en glissement croisé | mm | 316 | 316 |
Taille de la section d'outil | mm | 25x25 | 25x25 |
Vireur de direction | - | 40x4T.P.I. ou écart de 6 mm | 40x4T.P.I. ou écart de 6 mm |
Plage d'alimentation longitudinale | mm/rev | 0.059-1.646 (32) | 0.059-1.646 (32) |
Plage d'alimentation croisée | mm/rev | 0.02-0.573 (42) | 0.02-0.573 (42) |
Plage de fils métriques (espèces) | mm | 0.2-14 (47) | 0.2-14 (47) |
Réseau de fils de pouces (espèces) | Le TPI | 2 à 12 (60) | 2 à 12 (60) |
Faisceau de fils diamétraux (espèces) | DP | 4 à 112 (50) | 4 à 112 (50) |
Variété de fils de modules (espèces) | MP | 0.1 à 7 (34) | 0.1 à 7 (34) |
Diamètre de la plume de la queue | mm | 75 | 75 |
Voyage par plumes de queue | mm | 180 | 180 |
Plumes coniques de la queue | - | MT5 Résultats | MT5 Résultats |
Puissance du moteur principal | kW | 7.5 | 7.5 |
Puissance de la pompe du liquide de refroidissement | kW | 0.1 | 0.1 |
Dimensions de la machine (LxWxH) | en cm | Je vous en prie, faites-moi confiance. | Je vous en prie, faites-moi confiance. |
Taille de l'emballage (LxWxH) | en cm | 245/290/340/440 x 119 x 174 | 245/290/340/440 x 119 x 174 |
Poids net | en kg | 2070/2160/2435/2805 Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 2195/2285/2560/2930 Les États membres |
Poids brut | en kg | 2460/2550/2840 ou 3270 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone suivant: |
Hauteur de la machine | mm | 1230 | 1270 |
Poids de la machine | en kg | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |

3 mâchoires | Centre de vie |
4 mâchoires | Appareil de tournage conique |
Plaque de face | Pour le forage |
Centres morts | Porteur d'outil de changement rapide |
Cadran de poursuite des fils | Lecture numérique 2/3 axes |
Protection contre les éclaboussures | Couverture de chuck |
Pistolet à huile | Couvercle de vis à plomb |
Lampe de travail | Couvercle du poteau d'outil |
Système de refroidissement | Plaque de conduite |
Un repos régulier | Invertisseur de fréquence delta |
Suivez le repos. | |
Changement de vitesse | |
Couvercle de réduction | |
Frein à pieds | |
Boulons de fondation | |
Boîte à outils et outils | |
Manuel d'utilisation |
Détails de la machine







Pourquoi nous choisir?




Interféromètre laser Renishaw (uniquement pour le tour CNC horizontal):
Avant la livraison, il adopte un laser RENISHAW britannique pour effectuer des tests de précision dynamique et le décalage, de sorte que la machine a la haute précision de positionnement et la précision de réposition.
Présentation de l'entreprise





Vous voulez en savoir plus sur ce produit