2200/2750/3250x1080x1370 haute rigidité tête d'engrenage machine à tour à lit creux pour votre atelier
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | TIMAC |
Numéro de modèle: | Les produits doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $8,000.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Casse en bois (peut être fumigée) |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Détail Infomation |
|||
Max. Longueur de la pièce (mm): | 1000/1500/2000 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | 25 - 2000 tours par heure |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Largeur du lit (mm): | 300 |
Le type: | Légères | Puissance du moteur à broche ((kW): | 5.5 |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Dimension ((L*W*H): | Le nombre d'étoiles est de: |
Poids (kg): | 1645 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Rigidité élevée | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Longueur de l'écart: | 165 mm |
Gammes de vitesse d'axe: | 25 à 2000 tours | Max. Swing Over Gap: | 690mm |
Largeur de lit: | 300 mm | Voyage croisé de glissière: | 285mm |
Distance entre les centres: | Pour les véhicules à moteur: | Glissière de croix de Max. Swing Over: | 270mm |
Plage d'alimentation longitudinale: | 0.031-1.7 (42) mm/rev | Plage d'alimentation croisée: | 0.014-0.784 (42) mm/rev |
Taille de l'emballage (LxWxH): | 225/280/330 x 112 x 162 cm | Condition: | Nouveau |
Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le suivant:: | 58 | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach |
Emplacement de la salle d'exposition: | États-Unis, Italie, France, Allemagne, Pakistan, Inde, Mexique, Russie, Chili, EAU, Afrique du Sud, | Composants de base: | Ressorts, pompes, engrenages, moteurs, boîtes de vitesses, moteur |
Max. Longueur tournée (mm): | 1900 millimètres | Année: | 2020 |
Description de produit
Tour à tête d'engrenage de haute précision
(CL-410,CL-460,CL-510Q)
Caractéristiques:
Ce tour central universel de série est un modèle fantastique pour les petits et moyens travaux de tournage.continuez et suivez le reposPour réduire le temps de non-production, ce modèle peut également être équipé d'une lecture numérique à 2 ou 3 axes.
1.Le lit de la machine en fonte grise poli et durci par induction.
2.Le frein à pieds électromécanique réduit considérablement les temps d'arrêt.
3.Un roulement à fuseau principal de pointe avec des roulements à billes angulaires de haute qualité.
4.Des réglages de vitesse et d'alimentation faciles, fluides et précis.
5.engrenages et arbres durcis et polies, également dans l'unité d'engrenage d'alimentation.
6.Situé au centre, des interrupteurs logiques pour les alimentations et les fils avec vis de conduction et la tige d'alimentation.
7.Le coussin réglable pour le tournage conique, la roue à main avec échelle réglable (0,02 mm).
8.Le pont amovible permet l'usinage de pièces de travail de grand diamètre.
9.Les engrenages de tête sont fabriqués en acier moulu de haute qualité et durcis à plus de 48° HRC.
Paramètre:
Spécification | Unité | Le CL-410 | Le CL-460 | Le CL-510Q |
Max, tourne-toi sur le lit. | mm | 410 | 460 | 510 |
Max. bascule sur le glissement croisé | mm | 220 | 270 | 320 |
Max. Passez au-dessus de l' écart | mm | 640 | 690 | 738 |
Distance entre les centres | mm | 1000/1500/ 2000 | 1000/1500/ 2000 | 1000/1500/2000 |
Longueur de l'écart | mm | 165 | 165 | 165 |
Largeur du lit | mm | 300 | 300 | 300 |
Nose à broche | - | D1 à 6 | D1 à 6 | D1 à 8 |
Parcours à fente | mm | 58 | 58 | 80 |
Tone de la broche | - | MT6 | MT6 | MT7 |
Plage de vitesse de la broche (étapes) | Rpm | 25 à 2000 (12) | 25 à 2000 (12) | 25 à 1700 (12) |
Le déplacement de la diapositive supérieure | mm | 128 | 128 | 130 |
Voyage en glissement croisé | mm | 285 | 285 | 305 |
Taille de la section d'outil | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
Vireur de direction | - | 40x4T.P.I. ou écart de 6 mm | 40x4T.P.I. ou écart de 6 mm | 40x4T.P.I. ou écart de 6 mm |
Plage d'alimentation longitudinale | mm/rev | 0.031-1.7 (42) | 0.031-1.7 (42) | 0.031-1.7 (42) |
Plage d'alimentation croisée | mm/rev | 0.014 à 0.784 (42) | 0.014 à 0.784 (42) | 0.014 à 0.784 (42) |
Plage de fils métriques (espèces) | mm | 0.1-14 (41) | 0.1-14 (41) | 0.1-14 (41) |
Réseau de fils de pouces (espèces) | Le TPI | 2 à 12 (60) | 2 à 12 (60) | 2 à 12 (60) |
Faisceau de fils diamétraux (espèces) | DP | 4 à 112 (50) | 4 à 112 (50) | 4 à 112 (50) |
Variété de fils de modules (espèces) | MP | 0.1 à 7 (34) | 0.1 à 7 (34) | 0.1 à 7 (34) |
Diamètre de la plume de la queue | mm | 60 | 60 | 60 |
Voyage par plumes de queue | mm | 130 | 130 | 130 |
Plumes coniques de la queue | - | MT4 | MT4 | MT4 |
Puissance du moteur principal | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Puissance de la pompe du liquide de refroidissement | kW | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Dimensions de la machine (LxWxH) | en cm | Pour les appareils électroniques | Pour les autres types d'appareils, voir le tableau 2. | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Taille de l'emballage (LxWxH) | en cm | 225/280/330 x 112 x 162 | 225/280/330 x 112 x 162 | Je ne sais pas si je peux le faire. |
Poids net | en kg | 1580/1745/1900 | 1645/1810/1965 | Les produits de l'Union |
Poids brut | en kg | 1844/2049/2229 | Les États membres | Les États membres doivent: |
Les accessoires standard:
Cadran de poursuite des fils
Protection contre les éclaboussures
Pistolet à huile
Lampe de travail
Système de refroidissement
Un repos régulier
Suivez le repos.
Changement de vitesse
Couvercle de réduction
Frein à pieds
Boulons de fondation
Boîte à outils et outils
Manuel d'utilisation
Accessoires optionnels:
Centre de vie
Appareil de tournage conique
Pour le forage
Porteur d'outil de changement rapide
Lecture numérique 2/3 axes
Couverture de chuck
Couvercle de vis à plomb
Couvercle du poteau d'outil
Plaque de conduite
Invertisseur de fréquence delta
Équipement facultatif:
Système de lecture numérique (DRO)
Port d'outil et porte-outils de changement rapide
Appareil de tournage conique
Image détaillée:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Image de l'emballage:
- Je ne sais pas.Pourquoi avoir choisi Timeway Machine?
A: Je suis désolé.1. Haute qualité à prix compétitif;
2. Une équipe professionnelle de R & D et 25 ans d' expérience à l' exportation;
3. Exporté dans plus de 60 pays;
4° les certificats CE et ISO;
5. Service en ligne 24 heures sur 24 (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garantie de qualité de 12 mois;
7. Des ingénieurs étrangers disponibles pour résoudre les problèmes.
- Je ne sais pas.Avez-vous un contrôle qualité ou des normes de sécurité pour vos machines?
A: Je suis désolé.Oui, nous avons mis en place un département de contrôle de qualité très strict pour garantir une bonne qualité.
- Je ne sais pas.Quel est le MOQ?
A: Je suis désolé.1 jeu (seules certaines machines à bas prix seront plus de 1 jeu)
- Je ne sais pas.Et les conditions de paiement?
A: Je suis désolé.(1) T/T avec 30% d'avance et 70% de solde à payer avant expédition;
(2) LC irrévocable à vue;
(3) Western Union, MoneyGram, etc. Il s'agit de services de courrier électronique.
- Je ne sais pas.- Et la garantie? - Je ne sais pas.
A: Je suis désolé.La période de garantie est d'un an après la livraison.