Fabrication flexible de tours horizontaux de haute précision pour le tournage CNC lourd
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Timeway |
Numéro de modèle: | Un AK1250B |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $110,000.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Verticale | Max. Longueur de la pièce (mm): | 5000 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | Une charge lourde | Max. Weight de l'objet (kilogrammes): | 6000 |
Largeur du lit (mm): | 755 millimètres | Puissance du moteur à broche ((kW): | 30 |
Nombre de broches: | Unique | Nombre d'axes: | 2 |
Voyage (axe X): | 690 mm | Voyage (axe Z) (mm): | 5000 millimètres |
Précision de positionnement (mm): | ± 0.01 | La fréquence d'écoulement de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:: | ± 0.008 |
Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique | Voltage: | En tant qu'ordre |
Système de commande CNC: | Le FANUC | Les postes d'outillage: | 4 |
Poids (kg): | 14800 | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Fabrication souple | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Largeur de lit: | 755mm | Capacité de chargement: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Nez d'axe: | A2 à 15 | Taper à fuseau: | Mesure 140 |
Hauteur du centre: | 700 mm | Taille de la broche: | Pour les véhicules à moteur |
Vitesse d'alimentation rapide dans l'axe X/Z: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Couleur: | Optionnel |
Précision de travail: | IT6 | Roughness de travail: | Ra1,6um |
Condition: | Nouveau | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le suivant:: | 130 |
Marque de Toolpost: | YANTAI | Industrie concernée: | Réparations de machines, usines de fabrication, usines de produits alimentaires et de boissons, impr |
Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Brésil, Mexique, Russie, Espagne, Afriqu | Composants de base: | Ressorts, moteur, pompe, engrenage, PLC, récipient sous pression, boîte de vitesses, système CNC |
Max. Longueur tournée (mm): | 4800 | Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Année: | 2021 | Velocité maximale de la broche (rpm): | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Port: | Port de Chine |
Description de produit

Description des produits

√ Système CNC FANUC/GSK/SIEMENS √ fourche à 4 mâchoires √ poste-outil électrique à 4 stations √ Lampe de travail √ Système de refroidissement √ Garde à demi-fermé √ Générateur d'impulsions manuel (MPG) √ Les centres morts √ pistolet à huile √ Lampe pilote √ pompe de lubrification automatique √ Traction manuelle de la queue √ Outils et boîte à outils √ Pièces et boulons de nivellement √ Manuel d'utilisation (anglais) | - Un support électrique. _ Reposez-vous constamment Suivre le reste _ poste-outil à 6 stations _ Centres en direct _ Air conditionné - Un convoyeur à puces. - À pleine défense. |

Spécification | Unité | Je ne sais pas. | Il est à l'intérieur. | Je ne sais pas. | Un AK-1600B | |||
Max, tourne-toi sur le lit. | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 | |||
Max... tourne sur le glissement croisé | mm | 630 | 880 | 1030 | 1250 | |||
Distance entre les centres | mm | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | ||||||
Max. longueur de virage | mm | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | ||||||
Largeur du lit | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | |||
Capacité de chargement | en kg | 6000 (option: 8000) | 6000 (option: 8000) | 6000 (option: 8000) | 6000 (option: 8000) | |||
Nose à broche | mm | A2 à 15 | A2 à 15 | A2 à 15 | A2 à 15 | |||
Parcours à fente | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
Tone de la broche | - | Mesure 140 | Mesure 140 | Mesure 140 | Mesure 140 | |||
Vitesse de la broche (hydraulique 4 étapes, sans étape) | Rpm | 5 à 320 | 5 à 320 | 5 à 320 | 5 à 320 | |||
Hauteur du centre | mm | 500 | 625 | 700 | 820 | |||
Taille de broche (4 mâchoires) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Unité d'alimentation minimale de l'axe X/Z | mm | 0- Je ne sais pas.001 | 0- Je ne sais pas.001 | 0- Je ne sais pas.001 | 0- Je ne sais pas.001 | |||
Vitesse d'alimentation rapide dans l'axe X/Z | mm/min | 3 000 à 5 000 | 3 000 à 5 000 | 3 000 à 5 000 | 3 000 à 5 000 | |||
Voyage croisé (X) | mm | 570 | 570 | 690 | 630 | |||
Type de poteau d'outil | - | V4/V6/V8 | V4/V6/V8 | V4/V6/V8 | V4/V6/V8 | |||
Temps de changement d'outil | s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
Précision de positionnement de la tourelle | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
Taille de la section d'outil | mm | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | |||
Diamètre de la plume de la queue | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
Voyage par plumes de queue | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Plumes coniques de la queue | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |||
Système CNC | - | Les États membres doivent déterminer si les mesures d'intervention visées au paragraphe 1 sont justifiées. | Les États membres doivent déterminer si les mesures d'intervention visées au paragraphe 1 sont justifiées. | Les États membres doivent déterminer si les mesures d'intervention visées au paragraphe 1 sont justifiées. | Les États membres doivent déterminer si les mesures d'intervention visées au paragraphe 1 sont justifiées. | |||
Précision de travail | - | Les données de référence | Les données de référence | Les données de référence | Les données de référence | |||
Roughness de la surface | μm | Je suis Ra1.6 | Je suis Ra1.6 | Je suis Ra1.6 | Je suis Ra1.6 | |||
Puissance du moteur principal | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Poids de la machine | en kg | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision. | ||||||
Longueur de la machine | mm | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | ||||||
Largeur de la machine | mm | 2530 | 2530 | 2780 | 2780 | |||
Hauteur de la machine | mm | 2150 | 2150 | 2600 | 2600 |
Détails de la machine

- Je ne sais pas.
- Une fourchette à 4 mâchoires standard pour serrer des pièces de forme spéciale.
Tourelle électrique à 4 stations:
- Adoptez une tourelle électrique de marque célèbre, haute précision de positionnement.
Système CNC:
SIEMENS, FANUC, MITSUBISHI, FAGOR, KND, HNC, GSK, etc. sont à votre choix.



Le stock de queue
Le tailstock manuel est standard, le tailstock électrique est optionnel.
Armoire électrique conforme à la norme CE:
Une disposition électrique claire et soignée;
Adopter des composants électriques conformes à la norme CE.
Pompes de lubrification automatiques:
Lubrifier automatiquement et de façon intermittente chaque rail de guidage pour prolonger la durée de vie de la machine.



Tourelle verticale à 4 stations:
La norme
Tourelle verticale à 6 stations:
Optionnel
Tourelle horizontale à 6 stations:
Optionnel




Test - rondeur et cylindricité:
Précision de rotation de la surface externe de la barre, précision de l'essai:
Rondeur: inférieure à 0,01 mm;
cylindricité: inférieure à 0,025/300 mm
Test - verticalité:
Précision de rotation de la surface de l'extrémité du disque, précision de l'essai:
Verticalité: inférieure à 0,02/300 mm
Test de rugosité:
Retour de précision de la surface externe de la barre, précision de l'essai: rugosité: Ra1,6um



Test de tournage des fils:
Les fils coniques de tournage fin (Taper: 1:16, hauteur du fil: 3,175 mm), après test par un dispositif de mesure spécial, il peut répondre à une erreur de hauteur accumulée de 0,015/25,4 mm.



Parties d'essais complets:
Tous les tours CNC doivent effectuer un processus de coupe final après toutes les inspections standard de la machine, en coupant la surface externe, les étapes, la surface d'arc, la surface conique, etc.,afin d'inspecter la stabilité du système CNC et la performance globale de la machine.


Pourquoi nous choisir?




Interféromètre au laser Renishaw:
Avant la livraison, il adopte un laser RENISHAW britannique pour effectuer des tests de précision dynamique et le décalage, de sorte que la machine a la haute précision de positionnement et la précision de réposition.





Présentation de l'entreprise





Vous voulez en savoir plus sur ce produit