Velocité de la broche 25 1600 rpm TORNOS CL-800S compétitif
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | TIMAC |
Certification: | CE norms |
Numéro de modèle: | Le CL-800S |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $15,000.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Casques en bois (fumigés) |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Max. Longueur de la pièce (mm): | 3000 | Région de vitesse de la broche ((rpm): | 25 - 1600 tours par heure |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | De faible puissance | Largeur du lit (mm): | 400 |
Le type: | Légères | Puissance du moteur à broche ((kW): | 7.5 |
Voltage: | Au besoin. | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Poids (kg): | 3980 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | CNC ou non: | Normalement |
Grade automatique: | Le manuel | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger, Assistance en ligne, Assistance t |
Le tour: | Machines et appareils électroniques | Max. Swing Diameter: | 800 mm |
Le pouvoir: | 7.5 kW | Le poids: | 2800/2900/3300 kg |
Service après garantie: | Assistance en ligne | Localisation du service local: | Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne |
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne | Composants de base: | Le roulement |
Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le suivant:: | 105 | Max. Longueur tournée (mm): | 3000 millimètres |
Année: | 2020 | Port: | Port de Shanghai |
Description de produit
TORNES de tour à plafond de précision
Caractéristiques:
1. Des tours de vitesses de précision puissants et rentables;
2Vous n'avez pas besoin de changer d' engrenage, vous pouvez tourner tous les fils métriques et de pouces indiqués dans le graphique.
3- Trois points de support pour la broche;
4. Embrayage dans l'avant-bras pour la sécurité et pour changer la direction d'alimentation de l'avant-bras sans changer la direction de fonctionnement de la broche.
Paramètre:
Modèle | Le numéro CL-510 | Le numéro CL-560 | Pour les véhicules à moteur | Le CL-800S | Le CL-800 |
Passez-vous sur le lit. | Pour les appareils à commande numérique | 560 mm ((22") | Φ660 mm | Φ800 mm | |
Faites glisser la carte. | 300 mm ((11-7/8 ") | 350 mm ((13-3/4 ") | Φ440 mm | Φ570 mm | Φ560 mm |
Dans l' espace. | Pour les autres types d'équipements: | Pour les produits de la catégorie "A" | Φ900 mm | Φ1035 mm | Φ1040 mm |
Distance entre les centres | 1500 mm ou 2000 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
Longueur d'écart valide | Pour les appareils électroniques | 250 mm | |||
Largeur du lit | 350 mm ((13-3/4 ") | 400 mm | 400 mm | Pour les véhicules à moteur | |
Nose à broche | D1 à 8 | ||||
Parcours de fente | 80 mm ((3-1/8 ") | Φ105 mm | |||
Taper de l'ouverture du fuseau | N° 7 Morse | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: | |||
Plage de vitesse de la broche | 12 changements de 25 à 1600 r/min | 16 changements de 25 à 1600 tr/min | 16 changements 17 à 1100 tours par minute | ||
Maximum de déplacement de la glissière supérieure | Pour les appareils électroniques | 230 mm | |||
Max.course du glissement transversal | 326 mm ((12-15/16") | 368 mm | Pour les véhicules à moteur | ||
Max. section de l'outil | 25 × 25 mm ((1" × 1 ") | ||||
fils de fil de vis de conduction | 6mm ou 4TPI. | Les mesures de sécurité doivent être prises en considération pour les mesures de sécurité. | |||
Plage d'alimentation longitudinale | 35 espèces, 0,059-1,646 mm/rev ((0,0022-"0,0612"/rev) | 25 types, 0,044-1,48 mm/rev (0,00165-0,05497"/rev) | |||
Plage d'alimentation croisée | 35 espèces, 0,020-0,573 mm ((0.00048-"0,01354") | 25 types, de 0,022 à 0,74 mm/rev (0,083 à 0,02774"/rev) | |||
Plage des fils métriques | 47espèces0,2-14mm | 0.45-120 mm (54 types) | |||
La gamme des fils est de 5 cm. | 60 espèces 2-112 T.P.L. | 7/16-80T.P.I. (54 espèces) | |||
Variété de hauteurs diamétrales | 50 types 4-112D.P. | 7/8-160DP (42 espèces) | |||
Variété de plateaux du module | 39 espèces 0.1-7M.P. | 0.25-60MP (46 types) | |||
Dia. de manche de la queue | Pour les pièces détachées: | Φ90 mm | |||
Voyage de la coque de l'espèce | 180 mm ((7 ") | 235 mm | |||
Taper du manche de la queue | N° 5 Morse | ||||
Puissance du moteur principal | 7.5kw ((10 ch) 3PH | 11 kW (15 ch) | |||
Puissance de la pompe de liquide de refroidissement | 0.1kW ((1/8 ch) 3PH | ||||
Dimension totale (L × W × H) cm | Pour les produits de base, les prix sont les suivants: | 321/371/471 cm × 123cm × 167cm | 321/371/471 cm × 136cm × 167cm | ||
Taille de l'emballage ((L × W × H) cm | 296/346 × 113 × 182 | 324/374/474cm × 114cm × 191cm | 324/374/474 cm × 127cm x 191cm | ||
Poids net | 2335/2685 | Le nombre de personnes concernées | 2800/2900/ 3300 kg | 2850/3050/ 3450 kg | 3100/3300/ 3900 kg |
Poids brut | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits de la catégorie 2740 | 3100/3200/ 3700 kg | 3180/3450/ 3980 kg | 3450/3750/ 4450 kg |
***Accès à l'équipement standard:
3 chuck de mâchoire, 4 chuck de mâchoire, plaque faciale, repos stable, suivre le repos, changement de vitesse, centre mort, manche de réduction, pistolet à huile, indicateur de cadran de poursuite, centres, système de refroidissement, lumière de travail,Système de freinage des pieds, manuel d' exploitation (édition anglaise)
***Accessories facultatives:
Système de lecture numérique (D.R.O.), poste d'outil de changement rapide, raccord de tournage conique
Image détaillée:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Le paquet:Palette en bois et couvercle en plastique (norme)
ou boîtier en contreplaqué (facultatif)
Taille de l'emballage:
Une pièce dans une caisse: 2950*1150*1750MM N.W./G.W.: 1850/2250KG
Contenant chargé: 4 ensembles / 20'GP
Si vous avez des questions, veuillez nous donner un
Appelez ou envoyez-nous un message.
Nous serons heureux de vous aider!