500mm Spindle Voyage VMC550 3 axes ligneux de rail centre d'usinage vertical machine CNC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TIMAC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $30,000.00/sets 1-2 sets |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Nombre de broches: | Unique |
---|---|---|---|
Le type: | Verticale | Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
Poids (T): | 3 T | Taille de la table (mm): | 320 x 800 |
Système de commande CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, Siemens | Nombre d'axes: | 3 |
Voyage de la table (X) (mm): | 550 | Voyage de la table (Y) (mm): | 340 |
Voyage de la table (Z) (mm): | 500 | Précision de positionnement (mm): | ± 0.005 |
La fréquence d'écoulement de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:: | ±0.003 | Puissance du moteur à broche ((kW): | 5.5 |
Max. Table Load (kilogrammes): | 350 kg | Min. Temps de changement d'outil: | 1 |
Capacité du magasin d'outils: | 12 | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Garantie: | 1 année | Voltage: | Selon les besoins |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Type de machine: | Centres d'usinage verticaux CNC | Mode de contrôle: | Automatisez complètement |
Système de contrôle: | FANUC ou SIEMENS ou GSK | Taille d'établi: | Pour les véhicules à moteur |
Voyage d'établi: | 550 ou 340 mm | Voyage vertical de la broche: | 500 mm |
Vitesse de la broche: | 0-8000 tr/min | Type d'axe: | NT1dépôt de pension |
Chemin de fer: | Légère | Vitesse d'alimentation dans l'axe X/Y/Z: | 24/24/24m/min |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | Pérou, Kenya, Colombie, Afrique du Sud |
Composants de base: | Le roulement |
Description de produit
Centre d'usinage vertical à 3 axes à rail linéaire machine CNC
VMC550
![]() |
Caractéristiques: |
• À toutes les étapes, de la conception des fondations à la garantie d'un usinage continu à grande vitesse et de grande précision, la structure de la machine-outil est analysée avec ANSYS. • Pour assurer une excellente rigidité de flexion de la machine-outil, nous effectuons un essai de simulation de déformation produite lorsque le centre de la machine-outil supporte la charge. |
Vue des parties de la fonction | |
![]() | |
|
|
Paramètre technique:
Spécification | Unité | VMC550 |
Taille de la table de travail ((LxWxH) | mm | 800x320 |
L'écart entre les deux zones est calculé à partir de l'écart entre les deux zones. | mm | 3 à 14 à 10 |
Poids maximal de la table de travail | en kg | 350 |
Voyage par axe X | mm | 550 |
Voyage par axe Y | mm | 340 |
Voyage par axe Z | mm | 500 |
Distance entre le centre de la broche et la colonne | mm | 390 |
Distance entre le nez de la broche et la table de travail | mm | 100 à 600 |
Tone de la broche | - | NT1dépôt de pension |
Vitesse du fuseau | Rpm | 8000 |
Vitesse d'alimentation rapide dans l'axe X | mm/min | 24000 |
Vitesse d'alimentation rapide sur l'axe Y | mm/min | 24000 |
Vitesse d'alimentation rapide en axe Z | mm/min | 24000 |
Type de contrôle aérien | - | carrosserie |
Station de contrôle aérien | pièces | 12 |
Poids maximal de l'outil | en kg | 8 |
Diamètre maximal de l'outil | mm | 90 |
Longueur maximale de l'outil | mm | 300 |
Temps de changement d'outil | seconde | 7/60 Hz |
Puissance du moteur de broche | kW | 5.5 |
Servo-moteur à axe X | Nm | 6 |
Puissance du servomoteur à axe Y | Nm | 7.7 |
Puissance du servomoteur à axe Z | Nm | 10 |
Précision de positionnement | mm | ± 0,005/300 |
Précision de repositionnement | mm | ± 0.003 |
Dimension globale (LxWxH) | mm | Pour les appareils à commande numérique |
Poids de la machine | en kg | 3000 |
Obtenez une citation |
Configuration standard:
|
![]() | VMC650
Pour plus de détailsJe ne sais pas.
Obtenez une citation |
VMC850
Pour plus de détailsJe ne sais pas.
Obtenez une citation | ![]() |
![]() | Le nombre d'heures de travail
Pour plus de détailsJe ne sais pas.
Obtenez une citation |
Si vous avez des questions, veuillez nous donner un
Appelez ou envoyez-nous un message.
Nous serons heureux de vous aider!